Spherical Roller Bearings

Spherical Roller Bearings


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
23148CC/W33 240 mm 400 mm 128 mm 1790 N 3220 N 670 rpm 850 rpm
23148 240 mm 400 mm 128 mm 1200 N 2830 N 500 rpm 630 rpm
24048CC/W33 240 mm 360 mm 118 mm 1400 N 2850 N 700 rpm 950 rpm
23048CC/W33 240 mm 360 mm 92 mm 1130 N 2160 N 850 rpm 1100 rpm
23244CC/W33 220 mm 400 mm 144 mm 2070 N 3620 N 670 rpm 900 rpm
22244 220 mm 400 mm 108 mm 1170 N 2220 N 630 rpm 800 rpm
24144CC/W33 220 mm 370 mm 150 mm 1850 N 3490 N 700 rpm 950 rpm
23144CC/W33 220 mm 370 mm 120 mm 1570 N 2820 N 700 rpm 950 rpm
23144 220 mm 370 mm 120 mm 1030 N 2350 N 600 rpm 750 rpm
24044CC/W33 220 mm 340 mm 118 mm 1330 N 2680 N 750 rpm 1000 rpm
23044CC/W33 220 mm 340 mm 90 mm 1060 N 1990 N 950 rpm 1200 rpm
23044 220 mm 340 mm 90 mm 760 N 1810 N 600 rpm 750 rpm
22340 200 mm 420 mm 138 mm 1490 N 2720 N 630 rpm 800 rpm
23240CC/W33 200 mm 360 mm 28 mm 1610 N 2790 N 750 rpm 1000 rpm
22240 200 mm 360 mm 98 mm 920 N 1740 N 700 rpm 900 rpm

Model Inquiry