Self-aligning ball bearing

Self-aligning ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
2307-2RS 35 mm 80 mm 21 mm 25.1 N 7.85 N 5100 rpm - rpm
2207-2RS 35 mm 72 mm 23 mm 15.8 N 5.1 N 5700 rpm - rpm
2306-2RS 30 mm 72 mm 27 mm 21.3 N 6.3 N 5800 rpm - rpm
2206-2RS 30 mm 62 mm 20 mm 15.6 N 4.65 N 6600 rpm - rpm
2304-2RS 20 mm 52 mm 21 mm 12.4 N 3.35 N 8300 rpm - rpm
2305-2RS 25 mm 62 mm 24 mm 17.6 N 4.95 N 6600 rpm - rpm
2205-2RS 25 mm 52 mm 18 mm 12.1 N 3.3 N 7900 rpm - rpm
2204-2RS 20 mm 47 mm 18 mm 9.9 N 2.6 N 9100 rpm - rpm
2303-2RS 17 mm 47 mm 19 mm 12.5 N 3.2 N 9400 rpm - rpm
2203-2RS 17 mm 40 mm 16 mm 7.9 N 2 N 11000 rpm - rpm
2302-2RS 15 mm 42 mm 17 mm 9.55 N 2.3 N 11000 rpm - rpm
2202-2RS 15 mm 35 mm 14 mm 7.45 N 1.75 N 12000 rpm - rpm
2301-2RS 12 mm 37 mm 17 mm 9.4 N 2.15 N 12000 rpm - rpm
2300-2RS 10 mm 35 mm 17 mm 7.25 N 1.6 N 13000 rpm - rpm
2200-2RS 10 mm 30 mm 14 mm 5.4 N 1.2 N 15000 rpm - rpm

Model Inquiry