Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
JC11 120 mm 240 mm 180 mm 1020 N 1580 N - rpm - rpm
24NJ/NJP2480 120 mm 240 mm 160 mm 961 N 1500 N - rpm - rpm
JC27X 120 mm 230 mm 177 mm 943 N 1460 N - rpm - rpm
JC34 120 mm 230 mm 170 mm 943 N 1460 N - rpm - rpm
JC35 120 mm 225 mm 170 mm 876 N 1380 N - rpm - rpm
2UJ116 116 mm 225 mm 150 mm 786 N 1220 N - rpm - rpm
2CR116 116 mm 220 mm 185 mm 891 N 1470 N - rpm - rpm
JC2A 110 mm 235 mm 180 mm 934 N 1430 N - rpm - rpm
22DC23140/150 110 mm 225 mm 150 mm 897 N 1350 N - rpm - rpm
JC1A 110 mm 225 mm 150 mm 833 N 1230 N - rpm - rpm
2CR110 110 mm 220 mm 185 mm 922 N 1460 N - rpm - rpm
JC6 110 mm 220 mm 180 mm 789 N 1190 N - rpm - rpm
JC3 110 mm 200 mm 180 mm 721 N 1190 N - rpm - rpm
20DC20170 100 mm 200 mm 170 mm 755 N 1160 N - rpm - rpm
2CR100 100 mm 200 mm 170 mm 755 N 1160 N - rpm - rpm

Model Inquiry