Angular contact bearing

Angular contact bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
ACH917C/DF 85 mm 120 mm 36 mm 36.9 N 52.3 N 6500 rpm 8600 rpm
ACH917C/DB 85 mm 120 mm 36 mm 36.9 N 52.3 N 6500 rpm 8600 rpm
ACH917C 85 mm 120 mm 18 mm 22.7 N 26.1 N 8100 rpm 11000 rpm
ACH916C/DT 80 mm 110 mm 32 mm 30.7 N 43.7 N 7000 rpm 9300 rpm
ACH916C/DF 80 mm 110 mm 32 mm 30.7 N 43.7 N 7000 rpm 9300 rpm
ACH916C/DB 80 mm 110 mm 32 mm 30.7 N 43.7 N 7000 rpm 9300 rpm
ACH916C 80 mm 110 mm 16 mm 18.9 N 21.8 N 8800 rpm 11000 rpm
ACH915C/DT 75 mm 105 mm 32 mm 30 N 41.4 N 7400 rpm 9800 rpm
ACH915C/DF 75 mm 105 mm 32 mm 30 N 41.4 N 7400 rpm 9800 rpm
ACH915C/DB 75 mm 105 mm 32 mm 30 N 41.4 N 7400 rpm 9800 rpm
ACH915C 75 mm 105 mm 16 mm 18.5 N 20.7 N 9300 rpm 12000 rpm
ACH914C/DT 70 mm 100 mm 32 mm 29.2 N 39.1 N 7800 rpm 11000 rpm
ACH914C/DF 70 mm 100 mm 32 mm 29.2 N 39.1 N 7800 rpm 11000 rpm
ACH914C/DB 70 mm 100 mm 32 mm 29.2 N 39.1 N 7800 rpm 11000 rpm
ACH914 70 mm 100 mm 16 mm 18 N 19.5 N 10000 rpm 12000 rpm

Model Inquiry