Tapered roller bearing

Tapered roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
45344 220 mm 370 mm 120 mm 1210 N 2060 N 700 rpm 930 rpm
45244 220 mm 340 mm 90 mm 804 N 1460 N 740 rpm 990 rpm
45340 200 mm 340 mm 112 mm 1080 N 1840 N 770 rpm 1000 rpm
45240 200 mm 310 mm 82 mm 728 N 1410 N 830 rpm 1100 rpm
45338 190 mm 320 mm 104 mm 981 N 1590 N 840 rpm 1100 rpm
45238 190 mm 290 mm 75 mm 599 N 1130 N 900 rpm 1200 rpm
45336 180 mm 300 mm 96 mm 860 N 1370 N 910 rpm 1200 rpm
45236 180 mm 280 mm 74 mm 575 N 1050 N 950 rpm 1300 rpm
45334 170 mm 280 mm 88 mm 723 N 1210 N 970 rpm 1300 rpm
45234 170 mm 260 mm 67 mm 521 N 956 N 1000 rpm 1400 rpm
45332 160 mm 270 mm 86 mm 678 N 1100 N 1000 rpm 1400 rpm
45232 160 mm 240 mm 60 mm 421 N 705 N 1100 rpm 1500 rpm
45330 150 mm 250 mm 80 mm 593 N 955 N 1100 rpm 1500 rpm
45230 150 mm 225 mm 56 mm 355 N 686 N 1200 rpm 1600 rpm
45328 140 mm 225 mm 68 mm 486 N 807 N 1200 rpm 1700 rpm

Model Inquiry