Needle roller bearing

Needle roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
NA4911R 55 mm 80 mm 25 mm 58.4 N 99 N 7300 rpm - rpm
NA5910 50 mm 72 mm 30 mm 61.6 N 110 N 7900 rpm - rpm
NA4910R 50 mm 72 mm 22 mm 48 N 80 N 7900 rpm - rpm
NQIS45/22 45 mm 72 mm 22 mm 44.6 N 71.6 N 8300 rpm - rpm
NA5909 45 mm 68 mm 30 mm 58.9 N 101 N 8800 rpm - rpm
NA4909R 45 mm 68 mm 22 mm 45.8 N 72.9 N 8800 rpm - rpm
NA4909UU 45 mm 68 mm 22 mm 37.7 N 56.8 N 3900 rpm - rpm
NQI45/35 45 mm 62 mm 35 mm 58.2 N 126 N 9300 rpm - rpm
NQI45/25 45 mm 62 mm 25 mm 41.9 N 82.5 N 9300 rpm - rpm
NA5908 40 mm 62 mm 30 mm 55.5 N 91.2 N 9400 rpm - rpm
NA4908R 40 mm 62 mm 22 mm 43.2 N 66.1 N 9400 rpm - rpm
NA4908UU 40 mm 62 mm 22 mm 35.7 N 51.7 N 4200 rpm - rpm
NQI42/30 42 mm 57 mm 30 mm 44 N 96.1 N 10000 rpm - rpm
NQI42/20 42 mm 57 mm 20 mm 29 N 56.4 N 100000 rpm - rpm
40NQI5930 40 mm 59 mm 30 mm 53.7 N 85.8 N 10000 rpm - rpm

Model Inquiry