Needle roller bearing

Needle roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
NQI40/30 40 mm 55 mm 30 mm 40.9 N 86.1 N 10000 rpm - rpm
NA5907 35 mm 55 mm 27 mm 42.9 N 67.6 N 11000 rpm - rpm
NA4907R 35 mm 55 mm 20 mm 35.1 N 52.2 N 11000 rpm - rpm
NA4907UU 35 mm 55 mm 20 mm 29 N 40.9 N 4800 rpm - rpm
NA4907UU 35 mm 55 mm 20 mm 29 N 40.9 N 4800 rpm - rpm
NA49/32R 32 mm 52 mm 20 mm 31.9 N 49.3 N 11000 rpm - rpm
NQI35/30 35 mm 50 mm 30 mm 39.8 N 79.8 N 12000 rpm - rpm
NQI35/20 35 mm 50 mm 20 mm 27.2 N 48.8 N 12000 rpm - rpm
NQI32/20 32 mm 47 mm 20 mm 26 N 45.1 N 13000 rpm - rpm
NA5906 30 mm 47 mm 23 mm 33.8 N 51 N 13000 rpm - rpm
NA4906UU 30 mm 47 mm 17 mm 19.5 N 25.3 N 5700 rpm - rpm
NQI30/20 30 mm 45 mm 20 mm 24.7 N 41.4 N 13000 rpm - rpm
NQI25/22 25 mm 47 mm 22 mm 31.2 N 41.4 N 14000 rpm - rpm
NA49/28R 28 mm 45 mm 17 mm 25 N 33.8 N 14000 rpm - rpm
NQI28/30 28 mm 42 mm 30 mm 34.4 N 61.6 N 14000 rpm - rpm

Model Inquiry