Needle roller bearing

Needle roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
NA4922 110 mm 150 mm 40 mm -149 N 317 N 3700 rpm - rpm
NA4920 100 mm 140 mm 40 mm 144 N 296 N 4000 rpm - rpm
NA4919 95 mm 130 mm 35 mm 115 N 253 N 4200 rpm - rpm
NA4918 90 mm 125 mm 35 mm 111 N 238 N 4400 rpm - rpm
NA4917 85 mm 120 mm 35 mm 110 N 230 N 4600 rpm - rpm
NA4916 80 mm 110 mm 30 mm 91.6 N 176 N 5100 rpm - rpm
NA4915 75 mm 105 mm 30 mm 88 N 164 N 5400 rpm - rpm
NA4914 70 mm 100 mm 30 mm 86.4 N 157 N 5700 rpm - rpm
NA4913 65 mm 90 mm 25 mm 66.1 N 114 N 6400 rpm - rpm
NA4912 60 mm 85 mm 25 mm 45.8 N 93.3 N 6900 rpm - rpm
NA4911 55 mm 80 mm 25 mm 44.4 N 87.2 N 7500 rpm - rpm
NA4910 50 mm 72 mm 22 mm 35.6 N 70.2 N 8100 rpm - rpm
NA4909 45 mm 68 mm 22 mm 33.2 N 61.9 N 9000 rpm - rpm
NA4908 40 mm 62 mm 22 mm 32.6 N 58.5 N 9700 rpm - rpm
NA4907 35 mm 55 mm 20 mm 26.9 N 49 N 11000 rpm - rpm

Model Inquiry