Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
53215U 75 mm 110 mm 32 mm 77.4 N 209 N 1800 rpm 2700 rpm
52214 70 mm 105 mm 47 mm 73.6 N 189 N 1800 rpm 2800 rpm
52213 65 mm 100 mm 47 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm
53213 65 mm 100 mm 28.7 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm
53213U 65 mm 100 mm 32 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm
52212 60 mm 95 mm 46 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm
53212 60 mm 95 mm 28 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm
52211 55 mm 90 mm 45 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
53211 55 mm 90 mm 27.3 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
52210 50 mm 78 mm 39 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
53210 50 mm 78 mm 23.5 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
53210U 50 mm 78 mm 26 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
52209 45 mm 73 mm 37 mm 47.7 N 105 N 2600 rpm 4000 rpm
53209 45 mm 73 mm 21.3 mm 47.7 N 105 N 2600 rpm 4000 rpm
53209U 45 mm 73 mm 24 mm 47.7 N 105 N 2600 rpm 4000 rpm

Model Inquiry