Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
511111 55 mm 78 mm 16 mm — N — N — rpm — rpm
51110 50 mm 70 mm 14 mm 28.8 N 75.4 N 3100 rpm 4800 rpm
51109 45 mm 65 mm 14 mm 27.8 N 69.1 N 3200 rpm 5000 rpm
51108 40 mm 60 mm 13 mm 26.9 N 62.8 N 3400 rpm 5300 rpm
51106 30 mm 47 mm 11 mm 20.4 N 42.2 N 4300 rpm 6600 rpm
51105 25 mm 42 mm 11 mm 19.5 N 37.2 N 4400 rpm 6800 rpm
51104 20 mm 35 mm 10 mm 14.2 N 24.7 N 5100 rpm 7900 rpm
51103 17 mm 30 mm 9 mm 10.8 N 18.2 N 6100 rpm 9400 rpm
51102 15 mm 28 mm 9 mm 10.5 N 16.8 N 6100 rpm 9400 rpm
51101 12 mm 26 mm 9 mm 10.3 N 15.4 N 6500 rpm 10000 rpm
51100 10 mm 24 mm 9 mm 10 N 14 N 6500 rpm 10000 rpm
54206 30 mm 52 mm 32.6 mm 28.1 N 54.3 N 3400 rpm 5200 rpm
53411 55 mm 120 mm 50.5 mm 178 N 359 N 1200 rpm 1900 rpm
53318U 90 mm 155 mm 59 mm 213 N 524 N 1000 rpm 1600 rpm
53307U 35 mm 68 mm 28 mm 55.5 N 105 N 2400 rpm 3700 rpm

Model Inquiry