Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
51222 110 mm 160 mm 38 mm 148 N 431 N 1200 rpm 1800 rpm
51220 100 mm 150 mm 38 mm 147 N 410 N 1200 rpm 1900 rpm
51219 95 mm 140 mm 40 mm — N — N — rpm — rpm
51218 90 mm 135 mm 35 mm 117 N 326 N 1400 rpm 2100 rpm
51217 85 mm 125 mm 31 mm 92.3 N 251 N 1500 rpm 2300 rpm
51216 80 mm 115 mm 28 mm 78.5 N 218 N 1700 rpm 2600 rpm
51215 75 mm 110 mm 27 mm 77.4 N 209 N 1800 rpm 2700 rpm
51214 70 mm 105 mm 27 mm 73.6 N 189 N 1800 rpm 2800 rpm
51213 65 mm 100 mm 27 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm
51212 60 mm 95 mm 26 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm
51211 55 mm 90 mm 25 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
51210 50 mm 78 mm 22 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
51209 45 mm 73 mm 20 mm 47.7 N 105 N 2600 rpm 4000 rpm
51208 40 mm 68 mm 19 mm 46.9 N 98.3 N 2700 rpm 4200 rpm
51207 35 mm 62 mm 18 mm 39.2 N 78.2 N 2900 rpm 4500 rpm

Model Inquiry