Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
51419 94 mm 200 mm 80 mm — N — N — rpm — rpm
51418 90 mm 190 mm 77 mm 327 N 826 N 710 rpm 1100 rpm
51417 85 mm 180 mm 72 mm 307 N 753 N 780 rpm 1200 rpm
51416 80 mm 170 mm 68 mm 270 N 621 N 810 rpm 1250 rpm
51415 75 mm 160 mm 65 mm 252 N 560 N 880 rpm 1350 rpm
51414 70 mm 150 mm 60 mm 250 N 553 N 940 rpm 1450 rpm
51413 56 mm 140 mm 56 mm 232 N 493 N 1000 rpm 1600 rpm
51411 55 mm 120 mm 48 mm 178 N 359 N 1200 rpm 1900 rpm
51410 50 mm 110 mm 43 mm 148 N 283 N 1400 rpm 2100 rpm
51409 45 mm 100 mm 39 mm 130 N 242 N 1500 rpm 2300 rpm
51408 40 mm 90 mm 36 mm 113 N 205 N 1700 rpm 2600 rpm
51407 35 mm 80 mm 32 mm 87.1 N 155 N 1900 rpm 2900 rpm
51406 30 mm 70 mm 28 mm 72.8 N 126 N 2200 rpm 3400 rpm
51405 25 mm 60 mm 24 mm 55.6 N 89.4 N 2600 rpm 4000 rpm
51668H 340 mm 540 mm 160 mm — N — N — rpm — rpm

Model Inquiry