Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
51268H 340 mm 460 mm 96 mm — N — N — rpm — rpm
51264 320 mm 440 mm 95 mm 577 N 2710 N 400 rpm 600 rpm
51260H 300 mm 420 mm 95 mm — N — N — rpm — rpm
51256H 280 mm 380 mm 80 mm — N — N — rpm — rpm
51252K 260 mm 360 mm 79 mm — N — N — rpm — rpm
51248 240 mm 340 mm 78 mm 442 N 1800 N 520 rpm 800 rpm
51244 220 mm 300 mm 63 mm 342 N 1310 N 580 rpm 900 rpm
51240 200 mm 280 mm 62 mm 314 N 1110 N 620 rpm 950 rpm
51236 180 mm 250 mm 56 mm 294 N 986 N 710 rpm 1100 rpm
51234 170 mm 240 mm 55 mm 269 N 874 N 750 rpm 1150 rpm
51232 160 mm 225 mm 51 mm 247 N 803 N 810 rpm 1250 rpm
51230 150 mm 215 mm 50 mm 244 N 768 N 840 rpm 1300 rpm
51228 140 mm 200 mm 46 mm 215 N 669 N 940 rpm 1450 rpm
51226 130 mm 190 mm 45 mm 203 N 622 N 970 rpm 1500 rpm
51224 120 mm 170 mm 39 mm 154 N 472 N 1100 rpm 1700 rpm

Model Inquiry