Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
51315 75 mm 135 mm 44 mm 171 N 396 N 1200 rpm 1900 rpm
51314 70 mm 125 mm 40 mm 148 N 339 N 1300 rpm 2000 rpm
51313 65 mm 115 mm 36 mm 128 N 287 N 1400 rpm 2200 rpm
51312 60 mm 110 mm 35 mm 124 N 267 N 1500 rpm 2300 rpm
51311 55 mm 105 mm 35 mm 119 N 246 N 1600 rpm 2400 rpm
51310 55 mm 95 mm 31 mm 91.6 N 186 N 1800 rpm 2700 rpm
51309 45 mm 85 mm 28 mm 80 N 163 N 1900 rpm 3000 rpm
51308 40 mm 78 mm 26 mm 69.3 N 135 N 2100 rpm 3300 rpm
51307 35 mm 68 mm 24 mm 55.5 N 105 N 2400 rpm 3700 rpm
51306 30 mm 60 mm 21 mm 42.8 N 78.7 N 2700 rpm 4200 rpm
51305 25 mm 52 mm 18 mm 35.7 N 61.4 N 3100 rpm 4800 rpm
51304 20 mm 47 mm 18 mm — N — N — rpm — rpm
51292H 460 mm 620 mm 130 mm — N — N — rpm — rpm
51280H 400 mm 560 mm 120 mm — N — N — rpm — rpm
51272H 360 mm 500 mm 110 mm — N — N — rpm — rpm

Model Inquiry