Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
NU1056 280 mm 420 mm 65 mm 600 N 965 N 850 rpm 1100 rpm
NU1052 260 mm 400 mm 65 mm 592 N 932 N 950 rpm 1300 rpm
NU348 240 mm 500 mm 95 mm 1290 N 1810 N 800 rpm 1000 rpm
NU248 240 mm 440 mm 72 mm 880 N 1345 N 900 rpm 1200 rpm
NU1048 240 mm 360 mm 56 mm 470 N 745 N 1000 rpm 1400 rpm
NU344 220 mm 460 mm 88 mm 1080 N 1465 N 900 rpm 1200 rpm
NU2244 220 mm 400 mm 108 mm 1360 N 2330 N 1000 rpm 1400 rpm
NU244 220 mm 400 mm 65 mm 702 N 1050 N 1000 rpm 1400 rpm
NU1044 220 mm 340 mm 56 mm 448 N 685 N 1200 rpm 1600 rpm
NU340 200 mm 420 mm 80 mm 972 N 1290 N 1000 rpm 1400 rpm
NU2240 200 mm 360 mm 98 mm 1120 N 1725 N 1200 rpm 1600 rpm
NU240 200 mm 360 mm 58 mm 570 N 842 N 1200 rpm 1600 rpm
NU1040 200 mm 310 mm 51 mm 408 N 615 N 1400 rpm 1800 rpm
NU338 190 mm 400 mm 78 mm 882 N 1190 N 1100 rpm 1500 rpm
NU2238 190 mm 340 mm 92 mm 975 N 1570 N 1300 rpm 1700 rpm

Model Inquiry