Angular contact bearing

Angular contact bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
ACH017C/DT 85 mm 130 mm 44 mm 57.6 N 77.8 N 6200 rpm 8200 rpm
ACH017C/DF 85 mm 130 mm 44 mm 57.6 N 77.8 N 6200 rpm 8200 rpm
ACH017C/DB 85 mm 130 mm 44 mm 57.6 N 77.8 N 6200 rpm 8200 rpm
ACH017C 85 mm 130 mm 22 mm 35.4 N 38.9 N 7800 rpm 10000 rpm
ACH016C/DT 80 mm 125 mm 44 mm 56.7 N 75.3 N 6500 rpm 8600 rpm
ACH016C/DF 80 mm 125 mm 44 mm 56.7 N 75.3 N 6500 rpm 8600 rpm
ACH016C/DB 80 mm 125 mm 44 mm 56.7 N 75.3 N 6500 rpm 8600 rpm
ACH016C 80 mm 125 mm 22 mm 34.9 N 37.7 N 8100 rpm 11000 rpm
ACH015C/DT 75 mm 115 mm 40 mm 48.4 N 63.2 N 7000 rpm 9300 rpm
ACH015C/DF 75 mm 115 mm 40 mm 48.4 N 63.2 N 7000 rpm 9300 rpm
ACH015C/DB 75 mm 115 mm 40 mm 48.4 N 63.2 N 7000 rpm 9300 rpm
ACH015C 75 mm 115 mm 20 mm 29.8 N 31.6 N 8800 rpm 12000 rpm
ACH014C/DT 70 mm 110 mm 40 mm 47.7 N 60.9 N 7400 rpm 9800 rpm
ACH014C/DF 70 mm 110 mm 40 mm 47.7 N 60.9 N 7400 rpm 9800 rpm
ACH014C/DB 70 mm 110 mm 40 mm 47.7 N 60.9 N 7400 rpm 9800 rpm

Model Inquiry