Angular contact bearing

Angular contact bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
ACH014C 70 mm 110 mm 20 mm 29.4 N 30.5 N 9300 rpm 13000 rpm
ACH013C/DT 65 mm 100 mm 36 mm 34.9 N 45.3 N 8000 rpm 11000 rpm
ACH013C/DF 65 mm 100 mm 36 mm 34.9 N 45.3 N 8000 rpm 11000 rpm
ACH013C/DB 65 mm 100 mm 36 mm 34.9 N 45.3 N 8000 rpm 11000 rpm
ACH013C 65 mm 100 mm 18 mm 21.5 N 22.6 N 10100 rpm 14000 rpm
ACH012C/DT 60 mm 95 mm 36 mm 33.7 N 42.3 N 8600 rpm 12000 rpm
ACH012C/DF 60 mm 95 mm 36 mm 33.7 N 42.3 N 9600 rpm 12000 rpm
ACH012C/DB 60 mm 95 mm 36 mm 33.7 N 42.3 N 8600 rpm 12000 rpm
ACH012C 60 mm 95 mm 18 mm 20.8 N 21.2 N 11700 rpm 15000 rpm
ACH011C/DT 55 mm 90 mm 36 mm 32.4 N 39.1 N 9200 rpm 13000 rpm
ACH011C/DF 55 mm 90 mm 36 mm 32.4 N 39.1 N 9200 rpm 13000 rpm
ACH011C 55 mm 90 mm 18 mm 20 N 19.5 N 12000 rpm 16000 rpm
ACH011/DB 55 mm 90 mm 36 mm 32.4 N 39.1 N 9200 rpm 13000 rpm
ACH010C/DT 50 mm 80 mm 32 mm 26.2 N 30.9 N 10000 rpm 14000 rpm
ACH010C/DB 50 mm 80 mm 32 mm 26.2 N 30.9 N 10000 rpm 14000 rpm

Model Inquiry