Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
NUP221 105 mm 190 mm 36 mm 185 N 235 N 2800 rpm 3600 rpm
NUP420 100 mm 250 mm 58 mm 418 N 480 N 2000 rpm 2800 rpm
NUP2320 100 mm 215 mm 73 mm 415 N 558 N 2600 rpm 3200 rpm
NUP320E 100 mm 215 mm 47 mm 365 N 425 N 2600 rpm 3200 rpm
NUP2220E 100 mm 180 mm 46 mm 318 N 440 N 3000 rpm 3800 rpm
NUP220E 100 mm 180 mm 34 mm 235 N 302 N 3000 rpm 3800 rpm
NUP419 95 mm 240 mm 55 mm 378 N 428 N 2200 rpm 3000 rpm
NUP319E 95 mm 200 mm 45 mm 315 N 380 N 2800 rpm 3600 rpm
NUP2219E 95 mm 170 mm 43 mm 275 N 368 N 3200 rpm 4000 rpm
NUP219E 95 mm 170 mm 32 mm 208 N 262 N 3200 rpm 4000 rpm
NUP418 90 mm 225 mm 54 mm 352 N 392 N 2400 rpm 3200 rpm
NUP2318 90 mm 190 mm 64 mm 310 N 395 N 3000 rpm 3800 rpm
NUP318E 90 mm 190 mm 43 mm 298 N 348 N 3000 rpm 3800 rpm
NUP2218E 90 mm 160 mm 40 mm 230 N 312 N 3400 rpm 4300 rpm
NUP218E 90 mm 160 mm 30 mm 172 N 215 N 3400 rpm 4300 rpm

Model Inquiry