Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
NUP2314E 70 mm 150 mm 51 mm 260 N 320 N 3800 rpm 4800 rpm
NUP314E 70 mm 150 mm 35 mm 195 N 220 N 3800 rpm 4800 rpm
NUP2214E 70 mm 125 mm 31 mm 148 N 192 N 4300 rpm 5300 rpm
NUP214E 70 mm 125 mm 24 mm 112 N 135 N 4300 rpm 5300 rpm
NUP413 65 mm 160 mm 37 mm 170 N 178 N 3800 rpm 4800 rpm
NUP2313E 65 mm 140 mm 48 mm 235 N 285 N 4000 rpm 5000 rpm
NUP313E 65 mm 140 mm 33 mm 170 N 188 N 4000 rpm 5000 rpm
NUP2213E 65 mm 120 mm 31 mm 142 N 180 N 4500 rpm 5600 rpm
NUP213E 65 mm 120 mm 23 mm 102 N 118 N 4500 rpm 5600 rpm
NUP412 60 mm 150 mm 35 mm 155 N 162 N 4000 rpm 5000 rpm
NUP2312E 60 mm 130 mm 46 mm 212 N 260 N 4500 rpm 5600 rpm
NUP312E 60 mm 130 mm 31 mm 142 N 155 N 4500 rpm 5600 rpm
NUP2212E 60 mm 110 mm 28 mm 122 N 152 N 5000 rpm 6300 rpm
NUP212E 60 mm 110 mm 22 mm 89.8 N 102 N 5000 rpm 6300 rpm
N-UP411 55 mm 140 mm 33 mm 128 N 132 N 4300 rpm 5300 rpm

Model Inquiry