Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
NUP308E 40 mm 90 mm 23 mm 76.8 N 77.8 N 6300 rpm 8000 rpm
NUP2208E 40 mm 80 mm 23 mm 67.5 N 75.2 N 7000 rpm 9000 rpm
NUP208E 40 mm 80 mm 18 mm 51.5 N 53 N 7000 rpm 9000 rpm
NUP407 35 mm 100 mm 25 mm 70.8 N 68.2 N 6000 rpm 7500 rpm
NUP2307E 35 mm 80 mm 31 mm 87.5 N 98.2 N 7000 rpm 9000 rpm
NUP307E 35 mm 80 mm 21 mm 62 N 63.2 N 7000 rpm 9000 rpm
NUP2207E 35 mm 72 mm 23 mm 57.5 N 63 N 7500 rpm 9500 rpm
NUP207E 35 mm 72 mm 17 mm 46.5 N 48 N 7500 rpm 9500 rpm
NUP406 30 mm 90 mm 23 mm 57.2 N 53 N 7000 rpm 9000 rpm
NUP2306E 30 mm 72 mm 27 mm 70 N 75.5 N 8000 rpm 10000 rpm
NUP2206E 30 mm 62 mm 20 mm 45.5 N 48 N 8500 rpm 11000 rpm
NUP206E 30 mm 62 mm 16 mm 36 N 35.5 N 8500 rpm 11000 rpm
NUP2305E 25 mm 62 mm 24 mm 53.2 N 54.5 N 9000 rpm 12000 rpm
NUP305E 25 mm 62 mm 17 mm 38.5 N 35.8 N 9000 rpm 12000 rpm
NUP2205E 25 mm 52 mm 18 mm 32.8 N 33.8 N 11000 rpm 14000 rpm

Model Inquiry