Tapered roller bearing

Tapered roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
33205JR 25 mm 52 mm 22 mm 48.9 N 58.5 N 7900 rpm 10000 rpm
32205JR 25 mm 52 mm 18 mm 39.8 N 44.8 N 7900 rpm 11000 rpm
32205XR 25 mm 52 mm 18 mm 36.4 N 43.2 N 7900 rpm 11000 rpm
30205JR 25 mm 52 mm 15 mm 31.5 N 33.7 N 7800 rpm 10000 rpm
30205XR 25 mm 52 mm 15 mm 30.4 N 32.4 N 7900 rpm 11000 rpm
3305JR 25 mm 47 mm 17 mm 33.5 N 42.3 N 8300 rpm 11000 rpm
32005JR 25 mm 47 mm 15 mm 30.2 N 37.7 N 8300 rpm 11000 rpm
323/22R 22 mm 56 mm 21 mm 50.6 N 52.7 N 7600 rpm 10000 rpm
323/22CR 22 mm 56 mm 21 mm 48.3 N 50.6 N 8000 rpm 11000 rpm
303/22R 22 mm 56 mm 16 mm 41.7 N 41.1 N 7500 rpm 10000 rpm
303/22XR 22 mm 56 mm 16 mm 36.3 N 36.6 N 7700 rpm 10000 rpm
322/22R 22 mm 50 mm 18 mm 36.8 N 41.6 N 8100 rpm 11000 rpm
322/22CR 22 mm 50 mm 18 mm 35.1 N 39.1 N 8400 rpm 11000 rpm
302/22R 22 mm 50 mm 14 mm 29.3 N 30.9 N 8100 rpm 11000 rpm
302/22CR 22 mm 50 mm 14 mm 29.2 N 28.6 N 8400 rpm 11000 rpm

Model Inquiry