Tapered roller bearing

Tapered roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
46324 120 mm 200 mm 62 mm 292 N 470 N 1400 rpm 1900 rpm
46224A 120 mm 180 mm 58 mm 247 N 460 N 1500 rpm 2100 rpm
46224 120 mm 180 mm 46 mm 185 N 317 N 1500 rpm 2000 rpm
46T30322J/93 110 mm 240 mm 118 mm 746 N 1030 N 1300 rpm 1700 rpm
46T32222J/101 110 mm 200 mm 121 mm 693 N 1150 N 1500 rpm 2000 rpm
46T30222J/74 110 mm 200 mm 92 mm 513 N 781 N 1500 rpm 2000 rpm
46322A 110 mm 180 mm 70 mm 324 N 533 N 1600 rpm 2100 rpm
46322 110 mm 180 mm 56 mm 245 N 388 N 1600 rpm 2100 rpm
46222 110 mm 170 mm 45 mm 175 N 304 N 1700 rpm 2200 rpm
46T32321J/113 105 mm 225 mm 170 mm 977 N 1500 N 1400 rpm 1900 rpm
46T30321J/91 105 mm 225 mm 116 mm 720 N 1010 N 1400 rpm 1800 rpm
46T32221J/95 105 mm 190 mm 115 mm 620 N 1020 N 1600 rpm 2100 rpm
46T30221J/70 105 mm 190 mm 88 mm 456 N 685 N 1600 rpm 2100 rpm
46T32320J/127 100 mm 215 mm 162 mm 892 N 1360 N 1500 rpm 2000 rpm
46T30320J/87 100 mm 215 mm 112 mm 655 N 912 N 1500 rpm 1900 rpm

Model Inquiry