Tapered roller bearing

Tapered roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
T2CC022 22 mm 47 mm 13.5 mm 32.7 N 35.9 N 8700 rpm 12000 rpm
320/22JR 22 mm 44 mm 15 mm 28.3 N 33.6 N 9100 rpm 12000 rpm
32304JR 20 mm 52 mm 21 mm 45.1 N 46.7 N 8400 rpm 11000 rpm
32304CR 20 mm 52 mm 21 mm 41.8 N 44.9 N 8600 rpm 12000 rpm
32204XR 20 mm 47 mm 18 mm 33.3 N 37 N 9100 rpm 12000 rpm
32204JR 20 mm 47 mm 18 mm 33.1 N 34.7 N 8900 rpm 12000 rpm
30204JR 20 mm 47 mm 14 mm 27 N 27.2 N 8700 rpm 12000 rpm
37008R 20 mm 47 mm 14 mm 25.8 N 25.5 N 9000 rpm 12000 rpm
32004JR 20 mm 42 mm 15 mm 27.3 N 31.5 N 9700 rpm 13000 rpm
32303JR 17 mm 47 mm 19 mm 36.6 N 35.9 N 9400 rpm 13000 rpm
30303R 17 mm 47 mm 14 mm 27.4 N 24.5 N 9200 rpm 12000 rpm
30303JR 17 mm 47 mm 14 mm 27.4 N 24.5 N 9200 rpm 12000 rpm
32203JR 17 mm 40 mm 16 mm 27.4 N 27.5 N 10000 rpm 14000 rpm
30203JR 17 mm 40 mm 12 mm 20.8 N 20.7 N 10000 rpm 14000 rpm
30202JR 15 mm 42 mm 13 mm 21.9 N 19.2 N 10000 rpm 14000 rpm

Model Inquiry