Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
54406 30 mm 70 mm 56.2 mm 72.8 N 126 N 2200 rpm 3400 rpm
54405U 25 mm 62 mm 55 mm 55.6 N 89.4 N 2600 rpm 4000 rpm
54405 25 mm 60 mm 49.7 mm 55.6 N 89.4 N 2600 rpm 4000 rpm
54324 120 mm 210 mm 131.2 mm 325 N 931 N 710 rpm 1100 rpm
54322U 110 mm 195 mm 128 mm 280 N 754 N 810 rpm 1250 rpm
54322 110 mm 190 mm 118.4 mm 280 N 754 N 810 rpm 1250 rpm
54318U 90 mm 160 mm 106 mm 213 N 524 N 1000 rpm 1600 rpm
54318 90 mm 155 mm 97.2 mm 213 N 524 N 1000 rpm 1600 rpm
54317U 85 mm 155 mm 105 mm 206 N 489 N 1100 rpm 1700 rpm
54317 85 mm 150 mm 95.2 mm 206 N 489 N 1100 rpm 1700 rpm
54316U 80 mm 145 mm 95 mm 176 N 424 N 1200 rpm 1800 rpm
54316 80 mm 140 mm 86.2 mm 176 N 424 N 1200 rpm 1800 rpm
54315U 75 mm 140 mm 95 mm 171 N 396 N 1200 rpm 1900 rpm
54315 75 mm 135 mm 87.2 mm 171 N 396 N 1200 rpm 1900 rpm
54314U 70 mm 130 mm 88 mm 148 N 339 N 1300 rpm 2000 rpm

Model Inquiry