Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
54305U 25 mm 55 mm 42 mm 35.7 N 61.4 N 3100 rpm 4800 rpm
54305 25 mm 52 mm 37.6 mm 35.7 N 61.4 N 3100 rpm 4800 rpm
54244U 220 mm 310 mm 134 mm 342 N 1310 N 580 rpm 900 rpm
54244 220 mm 300 mm 115.2 mm 342 N 1310 N 580 rpm 900 rpm
54240U 200 mm 290 mm 133 mm 314 N 1110 N 620 rpm 950 rpm
54240 200 mm 280 mm 115.6 mm 314 N 1110 N 620 rpm 950 rpm
54238 190 mm 270 mm 116.4 mm 298 N 1010 N 650 rpm 1000 rpm
54236U 180 mm 260 mm 118 mm 294 N 986 N 710 rpm 1100 rpm
54236 180 mm 250 mm 102.4 mm 294 N 986 N 710 rpm 1100 rpm
54234U 170 mm 250 mm 117 mm 269 N 874 N 750 rpm 1150 rpm
54234 170 mm 240 mm 104.4 mm 269 N 874 N 750 rpm 1150 rpm
54232U 160 mm 235 mm 110 mm 247 N 803 N 810 rpm 1250 rpm
54232 160 mm 225 mm 97.4 mm 247 N 803 N 810 rpm 1250 rpm
54230U 150 mm 225 mm 109 mm 244 N 768 N 840 rpm 1300 rpm
54230 150 mm 215 mm 95.6 mm 244 N 768 N 840 rpm 1300 rpm

Model Inquiry