Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
54313U 65 mm 120 mm 79 mm 128 N 287 N 1400 rpm 2200 rpm
54313 65 mm 115 mm 71.9 mm 128 N 287 N 1400 rpm 2200 rpm
54312U 60 mm 115 mm 78 mm 124 N 267 N 1500 rpm 2300 rpm
54312 60 mm 110 mm 70.7 mm 124 N 267 N 1500 rpm 2300 rpm
54311U 55 mm 110 mm 78 mm 119 N 246 N 1600 rpm 2400 rpm
54311 55 mm 105 mm 72.6 mm 119 N 246 N 1600 rpm 2400 rpm
54310U 50 mm 100 mm 70 mm 91.6 N 186 N 1800 rpm 2700 rpm
54310 50 mm 95 mm 64.7 mm 91.6 N 186 N 1800 rpm 2700 rpm
54309U 45 mm 90 mm 62 mm 80 N 163 N 1900 rpm 3000 rpm
54309 45 mm 85 mm 56.3 mm 80 N 163 N 1900 rpm 3000 rpm
54308U 40 mm 82 mm 59 mm 69.3 N 135 N 2100 rpm 3300 rpm
54308 40 mm 78 mm 54.1 mm 69.3 N 135 N 2100 rpm 3300 rpm
54307 35 mm 68 mm 47.2 mm 46.9 N 98.3 N 2700 rpm 4200 rpm
54306U 30 mm 62 mm 46 mm 42.8 N 78.7 N 2700 rpm 4200 rpm
54306 30 mm 60 mm 41.3 mm 42.8 N 78.7 N 2700 rpm 4200 rpm

Model Inquiry