Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
54215U 75 mm 115 mm 57 mm 77.4 N 209 N 1800 rpm 2700 rpm
54215 75 mm 110 mm 49.6 mm 77.4 N 209 N 1800 rpm 2700 rpm
54214U 70 mm 110 mm 57 mm 73.6 N 189 N 1800 rpm 2800 rpm
54214 70 mm 105 mm 50.6 mm 73.6 N 189 N 1800 rpm 2800 rpm
54213U 65 mm 105 mm 57 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm
54213 65 mm 100 mm 50.4 mm 74.8 N 189 N 1900 rpm 2900 rpm
54212U 60 mm 100 mm 56 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm
54212 60 mm 95 mm 50 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm
54211U 55 mm 95 mm 55 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
54211 55 mm 90 mm 49.6 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
54210U 50 mm 82 mm 47 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
54210 50 mm 78 mm 42 mm 48.5 N 111 N 2300 rpm 3600 rpm
54209U 45 mm 78 mm 45 mm 47.7 N 105 N 2600 rpm 4000 rpm
54208U 40 mm 72 mm 44 mm 46.9 N 98.3 N 2700 rpm 4200 rpm
54208 40 mm 68 mm 38.6 mm 55.5 N 105 N 2400 rpm 3700 rpm

Model Inquiry