Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
54207U 35 mm 65 mm 42 mm 40.7 N 83.8 N 2900 rpm 4500 rpm
54207 35 mm 62 mm 37.8 mm 40.7 N 83.8 N 2900 rpm 4500 rpm
54206U 30 mm 55 mm 37 mm 28.1 N 54.6 N 6400 rpm 5200 rpm
54205U 25 mm 50 mm 36 mm 27.7 N 50.4 N 3600 rpm 5500 rpm
54205 25 mm 47 mm 31.4 mm 27.7 N 50.4 N 3600 rpm 5500 rpm
54204U 20 mm 42 mm 32 mm 22.3 N 37.7 N 3900 rpm 6000 rpm
54204 20 mm 40 mm 27.4 mm 22.3 N 37.7 N 3900 rpm 6000 rpm
54202U 15 mm 35 mm 28 mm 16.6 N 24.8 N 4900 rpm 7500 rpm
54202 15 mm 32 mm 24.6 mm 16.6 N 24.8 N 4900 rpm 7500 rpm
53436U 180 mm 360 mm 164 mm - N - N - rpm - rpm
53436 180 mm 360 mm 148.3 mm - N - N - rpm - rpm
53434U 170 mm 340 mm 156 mm - N - N - rpm - rpm
53434 170 mm 340 mm 141 mm - N - N - rpm - rpm
53432U 160 mm 320 mm 150 mm - N - N - rpm - rpm
53432 160 mm 320 mm 135.3 mm - N - N - rpm - rpm

Model Inquiry