Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
53408 40 mm 90 mm 38.2 mm 113 N 205 N 1700 rpm 2600 rpm
53407U 35 mm 80 mm 37 mm 87.1 N 155 N 1900 rpm 2900 rpm
53407 35 mm 80 mm 34 mm 87.1 N 155 N 1900 rpm 2900 rpm
53406U 30 mm 70 mm 33 mm 72.8 N 126 N 2200 rpm 3400 rpm
53406 30 mm 70 mm 30.1 mm 72.8 N 126 N 2200 rpm 3400 rpm
53405U 25 mm 60 mm 29 mm 55.6 N 89.4 N 2600 rpm 4000 rpm
53405 25 mm 60 mm 26.4 mm 55.6 N 89.4 N 2600 rpm 4000 rpm
53340U 200 mm 340 mm 130 mm 596 N 2220 N 420 rpm 650 rpm
53338U 190 mm 320 mm 121 mm 543 N 1950 N 440 rpm 680 rpm
53336U 180 mm 300 mm 109 mm 463 N 1580 N 490 rpm 750 rpm
53336 180 mm 300 mm 99.3 mm 463 N 1580 N 490 rpm 750 rpm
53334U 170 mm 280 mm 100 mm 463 N 1570 N 520 rpm 800 rpm
53334 170 mm 280 mm 91.3 mm 463 N 1570 N 520 rpm 800 rpm
53332U 160 mm 270 mm 100 mm 470 N 1570 N 550 rpm 850 rpm
53332 160 mm 270 mm 91.7 mm 470 N 1570 N 550 rpm 850 rpm

Model Inquiry