Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
53248U 240 mm 340 mm 92 mm 442 N 1800 N 520 rpm 800 rpm
53248 240 mm 340 mm 81.7 mm 442 N 1800 N 520 rpm 800 rpm
53244U 220 mm 300 mm 75 mm 342 N 1310 N 580 rpm 900 rpm
53244 220 mm 300 mm 65.5 mm 342 N 1310 N 580 rpm 900 rpm
53240U 200 mm 280 mm 74 mm 314 N 1110 N 620 rpm 950 rpm
53240 200 mm 280 mm 65.3 mm 314 N 1110 N 620 rpm 950 rpm
53238U 190 mm 270 mm 73 mm -298 N 1010 N 650 rpm 1000 rpm
53238 190 mm 270 mm 65.6 mm 298 N 1010 N 650 rpm 1000 rpm
53236U 180 mm 250 mm 66 mm 294 N 986 N 710 rpm 1100 rpm
53236 180 mm 250 mm 58.2 mm 294 N 986 N 710 rpm 1100 rpm
53234U 170 mm 240 mm 65 mm 269 N 874 N 750 rpm 1150 rpm
53234 170 mm 240 mm 58.7 mm 269 N 874 N 750 rpm 1150 rpm
53232U 160 mm 225 mm 61 mm 247 N 803 N 810 rpm 1250 rpm
53232 160 mm 225 mm 54.7 mm 247 N 803 N 810 rpm 1250 rpm
53230U 150 mm 215 mm 60 mm 244 N 768 N 840 rpm 1300 rpm

Model Inquiry