Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
52436 180 mm 360 mm 245 mm 742 N 2730 N 320 rpm 500 rpm
52434 170 mm 340 mm 236 mm 755 N 2730 N 360 rpm 550 rpm
52432 160 mm 320 mm 226 mm 681 N 2410 N 390 rpm 600 rpm
52428 140 mm 280 mm 196 mm 520 N 1680 N 450 rpm 700 rpm
52426 130 mm 270 mm 192 mm 498 N 1540 N 490 rpm 750 rpm
52424 120 mm 250 mm 177 mm 480 N 1460 N 520 rpm 800 rpm
52422 110 mm 230 mm 166 mm 379 N 1070 N 550 rpm 850 rpm
52418 90 mm 190 mm 135 mm 327 N 826 N 710 rpm 1100 rpm
52416 80 mm 170 mm 120 mm 270 N 621 N 810 rpm 1250 rpm
52413 65 mm 140 mm 101 mm 232 N 493 N 1000 rpm 1600 rpm
52412 60 mm 130 mm 93 mm 201 N 397 N 1100 rpm 1700 rpm
52411 55 mm 120 mm 87 mm 178 N 359 N 1200 rpm 1900 rpm
52407 35 mm 80 mm 59 mm 87.1 N 155 N 1900 rpm 2900 rpm
52406 30 mm 70 mm 52 mm 72.8 N 126 N 2200 rpm 3400 rpm
52405 25 mm 60 mm 45 mm 55.6 N 89.4 N 2600 rpm 4000 rpm

Model Inquiry