Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
52340 200 mm 340 mm 192 mm 596 N 2220 N 420 rpm 650 rpm
52338 190 mm 320 mm 183 mm - N - N - rpm - rpm
52336 180 mm 300 mm 165 mm 463 N 1580 N 490 rpm 750 rpm
52334 170 mm 280 mm 153 mm 463 N 1570 N 520 rpm 800 rpm
52332 160 mm 270 mm 153 mm 470 N 1570 N 550 rpm 850 rpm
52328 140 mm 240 mm 140 mm 367 N 1130 N 620 rpm 950 rpm
52326 130 mm 225 mm 130 mm 346 N 1030 N 650 rpm 1000 rpm
52318 90 mm 155 mm 88 mm 213 N 524 N 1000 rpm 1600 rpm
52317 85 mm 150 mm 87 mm 206 N 489 N 1100 rpm 1700 rpm
52244 220 mm 300 mm 110 mm 342 N 1310 N 580 rpm 900 rpm
52240 200 mm 280 mm 109 mm 314 N 1110 N 620 rpm 950 rpm
52234 170 mm 240 mm 97 mm 269 N 874 N 750 rpm 1150 rpm
52230 150 mm 215 mm 89 mm 244 N 768 N 840 rpm 1300 rpm
52226 130 mm 190 mm 80 mm 203 N 622 N 970 rpm 1500 rpm
52222 110 mm 160 mm 67 mm 148 N 431 N 1200 rpm 1800 rpm

Model Inquiry