Thrust ball bearing

Thrust ball bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
53230 150 mm 215 mm 53.7 mm 244 N 768 N 840 rpm 1300 rpm
53228U 140 mm 200 mm 55 mm 215 N 669 N 940 rpm 1450 rpm
53228 140 mm 200 mm 48.6 mm 215 N 669 N 940 rpm 1450 rpm
53226U 130 mm 190 mm 53 mm 203 N 622 N 970 rpm 1500 rpm
53226 130 mm 190 mm 47.9 mm 203 N 622 N 970 rpm 1500 rpm
53220U 100 mm 150 mm 45 mm 147 N 410 N 1200 rpm 1900 rpm
53217U 85 mm 125 mm 37 mm 92.3 N 251 N 1500 rpm 2300 rpm
53214U 70 mm 105 mm 32 mm 73.6 N 189 N 1800 rpm 2800 rpm
53212U 60 mm 95 mm 31 mm 73.6 N 179 N 1900 rpm 3000 rpm
53211U 55 mm 90 mm 30 mm 69.4 N 159 N 2100 rpm 3200 rpm
53204U 20 mm 40 mm 17 mm 22.3 N 37.7 N 3900 rpm 6000 rpm
53203U 17 mm 35 mm 15 mm 17.2 N 27.3 N 4900 rpm 7500 rpm
53202U 15 mm 32 mm 15 mm 16.6 N 24.8 N 4900 rpm 7500 rpm
53201U 12 mm 28 mm 13 mm 13.2 N 19 N 5400 rpm 8300 rpm
53200 10 mm 26 mm 11.6 mm 12.7 N 17.1 N 5700 rpm 8800 rpm

Model Inquiry