Thrust roller bearing

Thrust roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
89456 280 mm 520 mm 145 mm 4200 N 17400 N - rpm 600 rpm
89452 260 mm 480 mm 132 mm 3550 N 14600 N - rpm 650 rpm
89444 220 mm 420 mm 122 mm 2900 N 11500 N - rpm 750 rpm
89440 200 mm 400 mm 122 mm 2700 N 10200 N - rpm 750 rpm
91240 200 mm 280 mm 62 mm 880 N 3000 N - rpm - rpm
89438 190 mm 380 mm 115 mm 2450 N 9200 N - rpm 800 rpm
89436 180 mm 360 mm 109 mm 2210 N 8200 N - rpm 850 rpm
89434 170 mm 340 mm 103 mm 1990 N 7400 N - rpm 900 rpm
81332 160 mm 225 mm 51 mm 600 N 2030 N - rpm 1200 rpm
89430 150 mm 300 mm 90 mm 1570 N 5700 N - rpm 1000 rpm
89330 150 mm 250 mm 60 mm 840 N 3350 N - rpm 1200 rpm
89428 140 mm 280 mm 85 mm 1380 N 4950 N - rpm 1100 rpm
89328 140 mm 240 mm 60 mm 820 N 3200 N - rpm 1200 rpm
89326 130 mm 225 mm 58 mm 710 N 2700 N - rpm 1300 rpm
89324 120 mm 210 mm 54 mm 640 N 2420 N - rpm 1400 rpm

Model Inquiry