Thrust roller bearing

Thrust roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
89315 75 mm 135 mm 36 mm 285 N 1010 N - rpm 2200 rpm
89414 70 mm 150 mm 48 mm 450 N 1390 N - rpm 2100 rpm
87414 70 mm 150 mm 36 mm 360 N 1380 N - rpm 2200 rpm
89314 70 mm 125 mm 34 mm 239 N 830 N - rpm 2400 rpm
87413 65 mm 140 mm 34 mm 300 N 1140 N - rpm 2300 rpm
89413 65 mm 140 mm 45 mm 445 N 1410 N - rpm 2300 rpm
89313 65 mm 115 mm 30 mm 194 N 670 N - rpm 2600 rpm
81213` 65 mm 100 mm 27 mm 177 N 500 N - rpm 2900 rpm
89412 60 mm 130 mm 42 mm 390 N 1220 N - rpm 2500 rpm
87412 60 mm 130 mm 32 mm 260 N 1000 N - rpm 2500 rpm
89312 60 mm 110 mm 30 mm 196 N 670 N - rpm 2700 rpm
87411 55 mm 120 mm 29 mm 222 N 870 N - rpm 2600 rpm
89311 55 mm 105 mm 30 mm 184 N 600 N - rpm 2900 rpm
89410X 50 mm 110 mm 31 mm 295 N 900 N - rpm 3000 rpm
89410 50 mm 110 mm 36 mm 295 N 900 N - rpm 3000 rpm

Model Inquiry