Thrust roller bearing

Thrust roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
89322 110 mm 190 mm 48 mm 500 N 1870 N - rpm 1600 rpm
89420 100 mm 210 mm 67 mm 850 N 2350 N - rpm 1500 rpm
87420 100 mm 210 mm 50 mm 680 N 2800 N - rpm 1500 rpm
89320 100 mm 170 mm 42 mm 380 N 1400 N - rpm 1700 rpm
89418 90 mm 190 mm 60 mm 680 N 2200 N - rpm 1700 rpm
87418 90 mm 190 mm 45 mm 510 N 2090 N - rpm 1700 rpm
89318 90 mm 155 mm 39 mm 330 N 1200 N - rpm 1900 rpm
89417 85 mm 180 mm 58 mm 620 N 1980 N - rpm 1800 rpm
87417 85 mm 180 mm 42 mm 485 N 1920 N - rpm 1800 rpm
89317 85 mm 150 mm 39 mm 325 N 1140 N - rpm 2000 rpm
89416 80 mm 170 mm 54 mm 560 N 1770 N - rpm 1900 rpm
87416 80 mm 170 mm 41 mm 450 N 1810 N - rpm 1900 rpm
89316 80 mm 140 mm 36 mm 305 N 1110 N - rpm 2100 rpm
89415 75 mm 160 mm 51 mm 500 N 1580 N - rpm 2000 rpm
87415 75 mm 160 mm 38 mm 430 N 1660 N - rpm 2000 rpm

Model Inquiry