Thrust roller bearing

Thrust roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
M6CT85290 85 mm 290 mm 580 mm 6200 N 26000 N - rpm - rpm
M4CT40127 50 mm 160 mm 167 mm 820 N 3950 N - rpm - rpm
M3CT50160 40 mm 127 mm 177 mm 636 N 3185 N - rpm - rpm
M4CT40110 40 mm 110 mm 164 mm 505 N 2416 N - rpm - rpm
M3CT40110 40 mm 110 mm 123 mm 404 N 1812 N - rpm - rpm
M4CT38150 38 mm 150 mm 214.5 mm 970 N 4312 N - rpm - rpm
M3CT38150 38 mm 150 mm 163 mm 413 N 3340 N - rpm - rpm
M4CT3495 34 mm 95 mm 130 mm 328 N 1520 N - rpm - rpm
M3CT33105 33 mm 105 mm 112 mm 362 N 1533 N - rpm - rpm
M4CT3278 32 mm 78 mm 110.5 mm 279 N 1026 N - rpm - rpm
M3CT2378 32 mm 78 mm 84 mm 223 N 770 N - rpm - rpm
M6CT30127 30 mm 127 mm 288 mm 996 N 4776 N - rpm - rpm
M4CT30100 30 mm 100 mm 150.5 mm 434 N 1897 N - rpm - rpm
M5CT3073 30 mm 73 mm 151 mm 226 N 950 N - rpm - rpm
M4CT3073 30 mm 73 mm 120 mm 203 N 760 N - rpm - rpm

Model Inquiry