Thrust roller bearing

Thrust roller bearing


× preview of the large image
Part Number d - Bore D - Outer Diameter B - Width Cr - Dynamic Radial Rating Cor - Static Radial Rating Grease lubrication Oil lubrication
M8CT645 6 mm 45 mm 183.5 mm 292 N 693 N - rpm - rpm
M4CT645 6 mm 45 mm 92 mm 91 N 285 N - rpm - rpm
M3CT645 6 mm 45 mm 39 mm 73 N 214 N - rpm - rpm
M6CT630 6 mm 30 mm 88 mm 57 N 174 N - rpm - rpm
M4CT537 5 mm 37 mm 78 mm 62 N 182 N - rpm - rpm
M6CT527 5 mm 27 mm 78 mm 48 N 125 N - rpm - rpm
M4CT527 5 mm 27 mm 52 mm 35 N 84 N - rpm - rpm
M6CT424 4 mm 24 mm 60 mm 48.8 N 84.5 N - rpm - rpm
89422 110 mm 230 mm 73 mm 1000 N 3400 N - rpm 1400 rpm
81740 220 mm 320 mm 75 mm - N - N - rpm - rpm
89322-M 110 mm 190 mm 48 mm - N - N - rpm - rpm
89320-M 100 mm 172 mm 42 mm - N - N - rpm - rpm
89318-M 90 mm 155 mm 39 mm - N - N - rpm - rpm
89317-M 80 mm 150 mm 39 mm - N - N - rpm - rpm
89316-TV 80 mm 140 mm 36 mm - N - N - rpm - rpm

Model Inquiry